



廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2021-11-12訪問量
2437
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | ROCKER/洛科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 隔膜泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| 流量 | 20L/min | 真空度 | -740mmHg |
| 凈重 | 5.6kg | 尺寸 | 31 x 13.5 x 20.4 cm |
Rocker410C基本參數(shù)220V/50Hz
功率:80W
耗電流:0.4A
最大真空度:740 mmHg
最大流量:20 L/min
轉(zhuǎn)速:1450 RPM
馬力:1/6 HP
噪音值:52 dB
適用軟管內(nèi)徑:ID8 (5/16 inch)
淨(jìng)重:5.6 Kg
尺寸:31 x 13.5 x 20.4 cm
真空調(diào)壓閥:Yes
浮球?yàn)V芯組:Yes
中國臺(tái)灣洛科PTFE鍍膜防腐隔膜泵 : 產(chǎn)品特色
◆耐溶劑腐蝕
與氣體接觸之隔膜及腔體皆鍍膜 PTFE,可耐大部分溶劑。
◆無污染、免保養(yǎng)
利用隔膜作動(dòng)原理,不須使用油來潤滑,因此不須定期添油保養(yǎng),也無油霧污染問題。
◆安靜、低震動(dòng)
專業(yè)的機(jī)械配種與氣流設(shè)計(jì),搭配高級吸震腳墊及消音器,讓幫浦運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)更加安靜、低震動(dòng)、不易位移,提供實(shí)驗(yàn)室更安靜的使用環(huán)境。
◆過熱保護(hù)裝置
在馬達(dá)內(nèi)部均裝有過熱保護(hù)裝置,當(dāng)機(jī)體內(nèi)部溫度過高時(shí)會(huì)自動(dòng)停機(jī),等溫度冷卻后再自行啟動(dòng)。
國際認(rèn)證
◆ 歐盟 CE 安全認(rèn)證
◆ IP 30 防護(hù)等級
◆ RoHS認(rèn)證
中國臺(tái)灣洛科PTFE鍍膜防腐隔膜泵 : 產(chǎn)品應(yīng)用
◆ 溶劑純化
◆ 固相萃取
◆ 實(shí)驗(yàn)室真空過濾
PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦 : 訂購資訊
產(chǎn)品料號產(chǎn)品名稱
◆ 189410-22 Rocker 410C, PTFE 鍍膜耐腐蝕真空幫浦,AC220V, 50Hz
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafil300C PTFE鍍膜防腐真空泵 | Rocker300C | Rocker400C | Rocker410C |
| ◆ 功率:60W | ◆功率:60W | ◆ 功率(W):80W | ◆ 功率(W):80W |
| ◆ 耗電流:0.3A | ◆耗電流:0.3A | ◆ 耗電流(A): 0.3 | ◆ 耗電流(A): 0.3 |
| ◆ 最大真空度:170 mbar | ◆ 最大真空度: 170 mbar | ◆ 最大真空度:106mbar | ◆ 最大真空度:80mbar |
| ◆ 最大流量:20 L/min | ◆ 最大流量:20 L/min | ◆ 最大流量: 34 l/min | ◆ 最大流量: 20 l/min |
| ◆ 轉(zhuǎn)速:1450 RPM | ◆ 轉(zhuǎn)速:1450 RPM | ◆ 轉(zhuǎn)速: 1450 RPM | ◆ 轉(zhuǎn)速: 1450 RPM |
| ◆ 馬力:1/8 HP | ◆ 馬力:1/8 HP | ◆ 馬 力: 1/8 HP | ◆ 馬 力: 1/8 HP |
| ◆ 噪音值:50 dB | ◆ 噪音值:50 dB | ◆ 噪音值: 50.0dB | ◆ 噪音值: 50.0dB |
| ◆ 適用軟管內(nèi)徑:5/16inch (8 mm) | ◆ 適用軟管內(nèi)徑:5/16 inch | ◆ 適用軟管內(nèi)徑: 5/16 inch | ◆ 適用軟管內(nèi)徑:5/16 inch |
| ◆ 凈重:5.9 Kg | ◆ 凈重:4.1 Kg | ◆ 凈 重: 5.2kg | ◆ 凈 重: 4.1kg |
| ◆ 尺寸:35 x 24.3 x 29 cm | ◆ 尺寸:28.5 x 13.5 x20.4 | ◆ 尺 寸: 21.5x13.5x20.4 cm | ◆ 尺 寸: 21.5x13.5x20.4 cm |
| ◆ 真空調(diào)壓閥:Yes | ◆ 真空調(diào)壓閥:Yes | ◆ 真空調(diào)壓閥: Yes | ◆ 真空調(diào)壓閥: Yes |
| ◆ 浮球?yàn)V芯組:No | ◆ 浮球?yàn)V芯組:No | ◆ 浮球?yàn)V芯組: Yes | ◆ 浮球?yàn)V芯組: Yes |
產(chǎn)品咨詢